一级片中文字幕91_欧美人妻精品不卡视频_亚洲精品综合欧美二区变态_亲子乱子伦xxxx视频

技術(shù)文章

Technical articles

當(dāng)前位置:首頁(yè)技術(shù)文章30種組分白酒氣相色譜儀安裝調(diào)試

30種組分白酒氣相色譜儀安裝調(diào)試

更新時(shí)間:2019-01-14點(diǎn)擊次數(shù):1904

30種組分白酒氣相色譜儀安裝調(diào)試介紹

儀器采用雙內(nèi)標(biāo)計(jì)算白酒中30種白酒組分包含了白酒中醛類、脂類、醇類、酸類等成分

序號(hào) 保留時(shí)間 組分名稱 濃度 峰面積

1 2.379 乙醛 0.0800 2205

2 2.539 甲醇 0.3503 5681

3 4.138 異丁醛 0.2042 3709

4 4.997 正丙醇 0.3049 7444

5 5.163 乙酸乙酯1.8208 32812

6 5.930 仲丁醇 0.6276 18595

7 7.386 異丁醇 0.5693 18886

8 8.835 乙縮醛 0.9148 16348

9 9.460 正丁醇 0.4261 13645

10 12.448 乙酸 0.8070 7245

11 13.799 異戊醇 0.6611 22795

12 14.682 丁酸乙酯0.8134 21641

13 15.934 (內(nèi)標(biāo))0.6061 18037

14 18.219 丙酸 0.2579 3776

15 19.190 乳酸乙酯1.2175 33701

16 20.004 異丁酸 0.3187 12190

17 21.344 戊酸乙酯0.6159 23893

18 22.569 糠醛 0.3944 8507

19 22.937 正己醇 0.2705 8545

20 23.421 丁酸 0.3645 6313

21 26.415 己戊酸 0.9819 21291

22 27.621 己酸乙酯2.7511 82783

23 29.034 戊酸 0.5680 11721

24 31.262 (內(nèi)標(biāo)2) 0.8154 17586

25 33.419 庚酸乙酯0.6886 21914

26 34.268 己酸 0.7599 14197

27 38.853 辛酸乙酯0.4037 12852

28 39.181 庚酸 0.4559 6644

29 40.886 β-苯乙醇0.7112 27511

30 43.960 辛酸 1.1250 11979

 

    

滕州中科譜分析儀器有限公司提供的30種組分白酒氣相色譜儀能有效快捷的檢測(cè)白酒中脂類 酸類 醛類含量等,該分析方法符合(國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))數(shù)據(jù)安全可靠,操作簡(jiǎn)單詳細(xì),儀器在鞍山騰鰲老窯酒廠得到了客戶的認(rèn)可,儀器配置及分析方法請(qǐng)登錄我公司進(jìn)行免費(fèi)查詢下載?;蛑码娢夜炯夹g(shù)部質(zhì)詢 免費(fèi)提供分析方法,方法開(kāi)發(fā)。