技術(shù)文章
Technical articles液化氣二甲醚色譜分析柱
色譜分析條件
色譜柱:¢3mm*6 m不銹鋼柱 橋 流:100mA
柱 溫:室溫-45℃ 載 氣:氫氣
檢 測(cè): 100℃ 流 速:30 ml/min(0.08MP)
氣 化: 100℃ 進(jìn)樣量:1ml(注射器進(jìn)樣)
檢測(cè)器:TCD
分析譜圖:(液化氣加二甲醚)
峰號(hào) 峰名 保留時(shí)間 峰高 峰面積 含量
1 空氣+甲烷 1.282 234668.750 1175885.250 36.3242
2 乙烷+乙烯 1.693 7564.802 48259.895 1.4908
3 丙烷+丙烯 2.570 36463.773 360678.625 11.1417
4 二甲醚 3.227 55590.910 719608.125 22.2294
5 異丁烷 4.087 27451.688 421956.219 13.0346
6 正異丁烯 5.035 5039.755 75082.484 2.3194
7 正丁烷 5.490 14166.147 246433.359 7.6126
8 反丁烯-2 6.078 4123.336 73754.680 2.2783
9 順丁烯-2 6.658 2414.356 47309.918 1.4614
10 甲醇 7.532 338.524 11687.250 0.3610
11 異戊烷 10.793 1441.571 39510.918 1.2205
12 正戊烷 13.707 594.716 17031.439 0.5261
注意:此柱zui高使用溫度80℃,有標(biāo)記接汽化室