技術(shù)文章
Technical articlesLC3000液相色譜儀是一款超性價(jià)比的國產(chǎn)液相色譜儀產(chǎn)品,具有性價(jià)比高,國內(nèi)市場保有量大,經(jīng)濟(jì)實(shí)用等特點(diǎn)。該系列液相色譜儀可根據(jù)用戶需要擴(kuò)展各種檢測器,紫外、示差、熒光、蒸發(fā)光散射檢測器等,可配置手動(dòng)及自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)。該系列液相色譜儀可廣泛應(yīng)用于化學(xué)分析、農(nóng)藥、制藥、化工等領(lǐng)域用戶。
【全套分析方案】
產(chǎn)品名稱 型號 規(guī)格及說明
1 P3000高壓輸液泵 0.001-9.999ml/min 42mpa 主機(jī)
2 UV3000紫外可見檢測器 190-700nm,分析流通池
3 進(jìn)樣閥 20ul 定量管
4 CXTH色譜工作站 全中文界面,內(nèi)置式反控
5 色譜柱 ID4.6X250mm C18 5um
6 工具包 工具,含備用管路,聯(lián)結(jié)頭等
7 超聲波清洗機(jī) HS-3120
8 溶劑過濾器 FB-01
9 真空抽吸器 HP-01
LC-3000液相色譜儀基本參數(shù)
P3000高壓輸液泵參數(shù):
輸液方式 | 雙柱塞往復(fù)泵,一個(gè)主吸液柱塞。一個(gè)為輔助柱塞 |
泵頭 | 分析型:10ml不銹鋼/PEEK泵頭/半制備型50ml不銹鋼/PEEK泵頭 |
zui大工作壓力 | 分析型:42MPa不銹鋼泵頭/30MPa PEEK泵頭 半制備型:30MPa不銹鋼泵頭/20MPa PEEK泵 |
流量范圍 | 分析型:0.001-9.999ml 半制備型:0.01-49.99 ml |
流量精度 | RSD ≤ 0.5%(1ml/min) |
流量重復(fù)性 | RSD ≤ 0.1%(1ml/min) |
顯示屏幕 | 320*240點(diǎn)陣大屏幕液晶顯示,可調(diào)藍(lán)色背光。 |
系統(tǒng)保護(hù) | 慢速啟動(dòng),停止低于zui小壓力2ML。zui大zui小壓力可調(diào),用戶數(shù)據(jù)自動(dòng)儲(chǔ)存。 |
系統(tǒng)連接 | 1/16”管線連接 |
控制系統(tǒng) | 獨(dú)立模式 :全鍵盤設(shè)定參數(shù)。工作于高壓梯度模式時(shí),其中一臺(tái)泵為主泵,控制其他相同型號的高壓輸液泵,并通過顯示器上的梯度曲線對所顯示的梯度方式進(jìn)行驗(yàn)證。 串口模式 :通過RS232口,控制高壓輸液泵。 |
UV3000分光檢測器參數(shù):
波長范圍/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
波長重復(fù)性 | 0.4nm |
燈源 | 氘燈(標(biāo)準(zhǔn)配置);鎢燈(可替換) |
燈源控制 | 可進(jìn)行燈選擇,燈開/關(guān)設(shè)定 |
掃描功能 | 停留掃描,掃描可編程即掃描起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)可設(shè)定,掃描步長可設(shè)定。 |
檢測范圍 | 0 — 2AU |
基線噪聲 | 1.5*10—U/h 動(dòng)態(tài):流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波長254nm |
基線漂移 | 4*10-4AU/h 動(dòng)態(tài):流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波長254nm |
時(shí)間常數(shù) | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
模擬信號 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
積分輸出 | 16級可調(diào) |
自動(dòng)調(diào)零 | 滿量程 |
控制 | 獨(dú)立模式:全鍵盤設(shè)定參數(shù)。 串口模式:通過RS232口,控制高壓輸液泵。 |
顯示屏幕 | 320*240點(diǎn)陣大屏幕液晶顯示,可調(diào)藍(lán)色背光。 |
GLP | 總的點(diǎn)燈時(shí)間,點(diǎn)燈次數(shù)。更換燈數(shù)及產(chǎn)品系列號等 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 電源功率:220V ± 10%,50H Z , 40W |