新聞中心
News Center滕州中科譜分析儀器有限公司是專業(yè)生產氣相色譜儀、液相色譜儀、便攜式色譜儀、微量分水測定儀、電力系統(tǒng)設備及相關色譜耗材(色譜進樣墊、色譜柱、色譜進樣針等)廠家,生產的設備符合國家標準,在市場受到用戶的親睞和認可,以下是對GC2020氣相色譜儀配置的詳細解剖:
【產品配置】
產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 參考售價 |
氣相色譜儀 | GC2020IIF(雙PIP+雙FID) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIF(J)(單FID+SPL) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIF(S)(單PIP+單FID) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIT(S)(單PIP+TCD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIT(雙PIP+TCD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIT(雙PIP+TCD+氣體進樣) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIJ(雙FID+雙PIP+SPL) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIJ(S)(雙FID+單PIP+SPL) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIA(雙FID+TCD+雙PIP+SPL) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIB(雙FID+雙PIP+TCD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIB(FID+雙PIP+TCD+雙氣體進樣+轉化爐) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIC(雙FID+雙PIP+SPL+雙放大板) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIG(雙FID+雙PIP+雙放大板) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIQ(雙FID+雙SPL+單放大板) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIN(雙FID+雙SPL+雙放大板) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020II F(雙PIP+雙FID) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC12020II J(恒溫+單FID+SPL) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020II F(恒溫+單PIP+單FID) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020II T(恒溫+單PIP+TCD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020II TF(恒溫+雙PIP+TCD+單FID) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIE(恒溫+單PIP+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIE(J)(恒溫+單SPL+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIP(恒溫+單PIP+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIP(J)(恒溫+單SPL+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIS(恒溫+單PIP+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIS(J)(恒溫+單SPL+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIE(程升+單PIP+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIE(J)(程升+單SPL+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIP(程升+單PIP+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIP(J)(程升+單SPL+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIS(程升+單PIP+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIS(J)(程升+單SPL+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IID(程升+雙PIP+FID+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IID(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIDJJ(程升+雙SPL+FID+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIK(程升+雙PIP+FID+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIK(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIKJJ(程升+雙SPL+FID+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIR(程升+雙PIP+FID+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIR(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIRJJ(程升+雙SPL+FID+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIENJJ(程升+雙SPL+ECD+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIEPJJ(程升+雙SPL+ECD+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIL-8(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIL-8(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD+ECD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIL-8(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIL-8(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+NPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIL-8(程升+3*SPL+FID+ECD+FPD) | 臺 | 面議 |
氣相色譜儀 | GC2020IIL-8(程升+3*SPL+FID+ECD+NPD) | 臺 | 面議 |
電子捕獲檢測器 | GC2020II-ECD | 臺 | 面議 |
火焰光度檢測器 | GC2020II-FPD | 臺 | 面議 |
氮磷檢測器 | GC2020II-NPD | 臺 | 面議 |
熱導檢測器 | GC2020II-TCD | 臺 | 面議 |
氫火焰離子化檢測器 | GC2020II-FID(雙FID) | 臺 | 面議 |
我公司也會根據實際樣品的分析需要,對儀器進行符合用戶的樣品需求進行配置,以更好的配置去滿足樣品的實際需求,如您覺得上述配置并不能滿足您樣品的需求,可提出您的要求,公司會根據您的需求來進行配置儀器